|
Китайский автомобиль Great Wall Wingle
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Технические характеристики
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | CC1031PS40 | CC1031PS60 | |
| Колёсная формула | 4x2 | 4x4 | |
| Габаритные размеры Great Wall Wingle | Длина, мм | 5040 | |
| Ширина, мм | 1720 | 1800 | |
| Высота, мм | 1675 | 1730 | |
| Внутренние размеры кузова Great Wall Wingle | Длина, мм | 1380 | |
| Ширина, мм | 1460 | ||
| Высота, мм | 480 | ||
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 1740 | 1860 | |
| Полная масса, кг | 2505 | 2665 | |
| Колёсная база, мм | 3050 | ||
| Колея | Передняя, мм | 1480 | 1515 |
| Задняя, мм | 1480 | 1525 | |
| Грузоподъёмность, кг | 480 | ||
| Вместимость кабины, чел. | 5 | ||
| Максимальная скорость, |
|||
| Модель двигателя | |||
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и прямым впрыском, рядный, |
||
| Расположение двигателя | спереди, продольно | ||
| Соответствие экологическим нормам | |||
| Рабочий объём, л | |||
| Номинальная мощность, |
|||
| Максимальный крутящий момент |
|||
| Минимальный диаметр поворота, м | |||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 194 | ||
| Максимальный преодолеваемый подъём, % | |||
| Шины | |||
| Подвеска Great Wall Wingle | передняя | независимая на поперечных рычагах | |
| задняя | зависимая (мост) | ||
| Тормоза | передние | дисковые вентилируемые | |
| задние | барабанные | ||
Примечание: технические характеристики могут изменяться со временем, и отличаться от приведённых выше.
Информационный сайт «Wingle.info» © 2007 bigweb.biz
Администратор сайта: webmaster@wingle.info